Notre gamme de fonds
| Part / Code ISIN | Date | VL | YTD | 3 ans annualisé | DIC | Rapport mensuel | SRI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Managers | 15/11/2023 | 312,43 € | -8.62 % | +25.44 % | -33.13 % +11.69 % +25.09 % +27.10 % -8.19 % | ![]() | ![]() | ||
| SPPI Patrimoine | 16/11/2023 | 148,56 € | +2.38 % | +6.72 % | -8.61 % +7.60 % -2.73 % +6.08 % -3.98 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Euro Strategic | 15/11/2023 | 125,35 € | +1.68 % | -2.46 % | -3.47 % +3.94 % -0.02 % +2.25 % -8.46 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Euro Strategic | 15/11/2023 | 1 479,21 € | +2.35 % | -0.19 % | -2.73 % +4.74 % +0.43 % +3.39 % -7.77 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Euro Strategic | 15/11/2023 | 132,40 € | +0.82 % | -2.60 % | -3.46 % +4.04 % -0.01 % +2.99 % -8.48 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Euro Crédit Opportunités | 15/11/2023 | 120,74 € | +2.83 % | +2.45 % | -4.84 % +6.24 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Patrimoine 2.0 | 15/11/2023 | 90,97 € | -20.10 % | -5.64 % | -4.28 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Patrimoine 2.0 | 15/11/2023 | 995,95 € | -19.52 % | -3.19 % | -3.46 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 % | ![]() | ![]() | ||
| SPPI Patrimoine | 16/11/2023 | 111,60 € | +2.38 % | +6.71 % | -8.60 % +7.59 % -2.74 % +6.06 % -3.97 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Euro Strategic | 15/11/2023 | 1 140,98 € | +2.48 % | +0.94 % | -2.58 % +4.98 % +0.89 % +3.92 % -7.63 % | ![]() | ![]() | ||
| SPPI Seren-Oblig | 16/11/2023 | 115,73 € | +2.67 % | +3.17 % | -8.90 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % | ![]() | ![]() | ||
| SPPI Multi-Oblig | 16/11/2023 | 106,49 € | +3.94 % | +1.84 % | -6.52 % +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Euro Crédit Opportunités | 15/11/2023 | 116,60 € | +3.50 % | +5.33 % | -4.11 % +6.88 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Euro Strategic | 15/11/2023 | 106,59 € | +2.13 % | -0.25 % | -2.97 % +4.56 % +0.49 % +3.51 % -8.00 % | ![]() | ![]() | ||
| Belharra Club | 16/11/2023 | 137,78 € | +3.66 % | +36.59 % | -18.37 % +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % | ![]() | ![]() | ||
| Belharra Club | 16/11/2023 | 148 144,72 € | +4.60 % | +41.33 % | -17.51 % +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.27 % | ![]() | ![]() | ||
| Belharra Euro | 16/11/2023 | 133,57 € | +7.81 % | +41.82 % | -22.55 % +24.08 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % | ![]() | ![]() | ||
| Belharra Euro | 16/11/2023 | 142 979,66 € | +8.76 % | +46.09 % | -21.74 % +25.31 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % | ![]() | ![]() | ||
| SPPI Patrimoine | 16/11/2023 | 104 951,57 € | +2.77 % | +8.17 % | -8.14 % +8.11 % -2.26 % +6.54 % -3.52 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Managers | 15/11/2023 | 108,30 € | -7.27 % | +33.05 % | -32.01 % +13.54 % +29.00 % +28.55 % -6.69 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Managers | 15/11/2023 | 107,18 € | -7.66 % | +32.75 % | -32.31 % +13.02 % +28.42 % +30.02 % -7.50 % | ![]() | ![]() | ||
| Belharra Euro | 16/11/2023 | 136,41 € | +8.52 % | +41.90 % | N/A +25.06 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % | ![]() | ![]() | ||
| Belharra Club | 16/11/2023 | 144,43 € | +4.43 % | +40.25 % | N/A +20.05 % +0.36 % +25.51 % +0.10 % | ![]() | ![]() | ||
| SPPI Seren-Oblig | 16/11/2023 | 103,27 € | +2.40 % | +2.27 % | N/A N/A N/A +0.60 % -1.14 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Recovery | 15/11/2023 | 122,19 € | -3.26 % | N/A | N/A N/A N/A +23.10 % -1.72 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Recovery | 15/11/2023 | 127,97 € | -1.87 % | N/A | N/A N/A N/A +25.00 % -0.12 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Recovery | 15/11/2023 | 126,50 € | -2.21 % | N/A | N/A N/A N/A +24.56 % -0.62 % | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Opportunités 2025 | 24/11/2023 | 103,07 € | +3.19 % | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | ![]() | ![]() | ||
| Sunny Opportunités 2025 | 24/11/2023 | 103,62 € | +3.66 % | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | ![]() | ![]() |
Source : Sunny AM
