Maîtriser
les nouveaux enjeux

Société de gestion indépendante à Paris au service de ses clients et partenaires

Nos fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTES
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans annualisé
Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024
DICRapport mensuelSRI
2Sunny Managers15/11/2023312,43 €-8.62 %+25.44 % -33.13 % +11.69 % +25.09 % +27.10 % -8.19 %
aaaSPPI Patrimoine16/11/2023148,56 €+2.38 %+6.72 % -8.61 % +7.60 % -2.73 % +6.08 % -3.98 %
4Sunny Euro Strategic15/11/2023125,35 €+1.68 %-2.46 % -3.47 % +3.94 % -0.02 % +2.25 % -8.46 %
4Sunny Euro Strategic15/11/20231 479,21 €+2.35 %-0.19 % -2.73 % +4.74 % +0.43 % +3.39 % -7.77 %
4Sunny Euro Strategic15/11/2023132,40 €+0.82 %-2.60 % -3.46 % +4.04 % -0.01 % +2.99 % -8.48 %
5Sunny Euro Crédit Opportunités15/11/2023120,74 €+2.83 %+2.45 % -4.84 % +6.24 % +0.48 % +4.30 % -7.70 %
9Sunny Patrimoine 2.015/11/202390,97 €-20.10 %-5.64 % -4.28 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 %
9Sunny Patrimoine 2.015/11/2023995,95 €-19.52 %-3.19 % -3.46 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 %
aaaSPPI Patrimoine16/11/2023111,60 €+2.38 %+6.71 % -8.60 % +7.59 % -2.74 % +6.06 % -3.97 %
4Sunny Euro Strategic15/11/20231 140,98 €+2.48 %+0.94 % -2.58 % +4.98 % +0.89 % +3.92 % -7.63 %
7SPPI Seren-Oblig16/11/2023115,73 €+2.67 %+3.17 % -8.90 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 %
6SPPI Multi-Oblig16/11/2023106,49 €+3.94 %+1.84 % -6.52 % +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 %
5Sunny Euro Crédit Opportunités15/11/2023116,60 €+3.50 %+5.33 % -4.11 % +6.88 % +1.32 % +5.57 % -6.99 %
4Sunny Euro Strategic15/11/2023106,59 €+2.13 %-0.25 % -2.97 % +4.56 % +0.49 % +3.51 % -8.00 %
bbbBelharra Club16/11/2023137,78 €+3.66 %+36.59 % -18.37 % +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 %
bbbBelharra Club16/11/2023148 144,72 €+4.60 %+41.33 % -17.51 % +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.27 %
3Belharra Euro16/11/2023133,57 €+7.81 %+41.82 % -22.55 % +24.08 % -9.98 % +28.41 % -4.90 %
3Belharra Euro16/11/2023142 979,66 €+8.76 %+46.09 % -21.74 % +25.31 % -9.08 % +29.69 % -3.97 %
aaaSPPI Patrimoine16/11/2023104 951,57 €+2.77 %+8.17 % -8.14 % +8.11 % -2.26 % +6.54 % -3.52 %
2Sunny Managers15/11/2023108,30 €-7.27 %+33.05 % -32.01 % +13.54 % +29.00 % +28.55 % -6.69 %
2Sunny Managers15/11/2023107,18 €-7.66 %+32.75 % -32.31 % +13.02 % +28.42 % +30.02 % -7.50 %
3Belharra Euro16/11/2023136,41 €+8.52 %+41.90 % N/A +25.06 % -9.51 % +28.33 % -5.24 %
bbbBelharra Club16/11/2023144,43 €+4.43 %+40.25 % N/A +20.05 % +0.36 % +25.51 % +0.10 %
7SPPI Seren-Oblig16/11/2023103,27 €+2.40 %+2.27 % N/A N/A N/A +0.60 % -1.14 %
1Sunny Recovery15/11/2023122,19 €-3.26 %N/A N/A N/A N/A +23.10 % -1.72 %
1Sunny Recovery15/11/2023127,97 €-1.87 %N/A N/A N/A N/A +25.00 % -0.12 %
1Sunny Recovery15/11/2023126,50 €-2.21 %N/A N/A N/A N/A +24.56 % -0.62 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

Actualités

Société de gestion

Un esprit
ENTREPRENEURIAL

Chez Sunny AM, l’esprit entrepreneurial assure la bonne compréhension des enjeux de nos partenaires et de nos clients auxquels nous apportons des solutions de gestion simples, cohérentes et maîtrisées.

Une gestion
MODERNE

Dans un univers économique en constante mutation, où les décisions des banques centrales dictent souvent la cadence, Sunny AM émerge comme une force novatrice. Notre approche moderne transcende les conventions, offrant des solutions innovantes et transparentes conçues pour prospérer dans cet environnement dynamique.

Une équipe
EXPÉRIMENTÉE

Sunny AM rassemble une équipe très expérimentée, singulière et riche de savoir-faire variés, avec pour objectif la maîtrise des nouveaux enjeux de nos partenaires et clients.

Contact

Vos interlocuteurs

Christophe Tapia Directeur Général 06 84 26 69 61
Blaise Nicolet Directeur des Partenariats 06 08 89 31 60